ΕΧΑΕ: Υπολογισμός Υποθετικού Κεφαλαίου 31/10/2018
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 31/10/2018.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος | ATHEXClear |
Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης | Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων |
Ημερομηνία υπολογισμού | 2018 10 31 |
Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP) | EUR 0 |
Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM) | EUR 8 928 179 |
Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP) | EUR 589 312 |
Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν) | 19 |
Συντελεστής συγκέντρωσης (β) | 0. 591 |
Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου | EUR 59 217 316 |
tags:
EXAE